| 大小搬家,細心運送大小家具,以客為尊 一通電話,迅速幫你服務,高品質服務您 | 專業廣告招牌設計製作,免費廣告諮詢服務 讓公司門面更加亮眼,歡迎來電洽詢 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 | 王經理 | 4445 | 1 | 0 | 2014-12-30 |
| 2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 3585 | 1 | 0 | 2015-01-05 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2677 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
| 殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2843 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2640 | 1 | 0 | 2015-01-07 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 4025 | 1 | 0 | 2015-01-13 |
| 裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 | 房產亨 | 4509 | 1 | 0 | 2015-01-15 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 5336 | 1 | 0 | 2015-01-20 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7673 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7817 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 6044 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7711 | 1 | 0 | 2015-01-21 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7806 | 1 | 0 | 2015-01-27 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7944 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7847 | 1 | 0 | 2015-01-30 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 8079 | 1 | 0 | 2015-02-13 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7662 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8703 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6463 | 1 | 0 | 2015-04-17 |
| 房屋二胎,信貸 | 小可愛 | 7591 | 1 | 0 | 2015-04-14 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4533 | 1 | 1 | 2015-07-18 |
| 新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 5810 | 1 | 0 | 2015-07-11 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 5359 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4347 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
| 房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3668 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
| 泡沫來了? 建商資產法拍爆量 | 王先生 | 4765 | 1 | 0 | 2015-08-17 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6302 | 1 | 0 | 2015-08-25 |
| 花蓮玉里 | 陳大為 | 4050 | 1 | 0 | 2017-04-14 |
| 民間貸款 | AAAA | 2896 | 1 | 0 | 2019-05-23 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 6016 | 1 | 0 | 2015-10-30 |
Copyright(C)2000
safty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌