| 全方位隔音窗,氣密窗 遠離噪音,確保居家安全好主張 | 大數據分析技術和搜尋演算法快速 獲得有價值信息的網站,來改進網站的排名 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3945 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3897 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3963 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3918 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3788 | 1 | 0 | 2013-07-10 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 4013 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3736 | 1 | 0 | 2013-07-17 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3775 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
| 都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 3620 | 1 | 0 | 2013-07-30 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3872 | 1 | 0 | 2013-08-07 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3530 | 1 | 0 | 2013-08-19 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3602 | 1 | 0 | 2013-08-22 |
| 買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3565 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
| 想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3585 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3263 | 1 | 0 | 2013-08-31 |
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3410 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3380 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3378 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2954 | 1 | 0 | 2013-09-25 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 3075 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 3068 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3338 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 3049 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 3142 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 3228 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3321 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 3165 | 1 | 0 | 2013-09-28 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 3098 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3288 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 3103 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
Copyright(C)2000
safty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌