全省快速服務,舊屋翻修、廠房拆除等大小工程 價格透明線上可查,事後清運還原 | 推薦NO1搬家公司,免費紙箱,服務不打烊 打包家當不煩惱,落地不加價,歡迎來電預約估價 |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 2761 | 1 | 1 | 2013-11-02 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2554 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2554 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 3094 | 1 | 0 | 2013-11-06 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2548 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2556 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2436 | 1 | 0 | 2013-11-20 |
失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2362 | 1 | 0 | 2013-11-20 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2554 | 1 | 0 | 2013-11-26 |
明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17691 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17173 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17584 | 1 | 1 | 2014-05-29 |
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19313 | 1 | 2 | 2014-05-31 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4132 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5420 | 1 | 1 | 2013-12-21 |
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 5618 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6033 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6161 | 1 | 1 | 2014-01-03 |
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6413 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6643 | 1 | 2 | 2014-01-06 |
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6379 | 1 | 1 | 2014-01-07 |
公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9208 | 1 | 1 | 2014-01-17 |
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11583 | 1 | 1 | 2014-01-20 |
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12582 | 1 | 1 | 2014-01-24 |
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12617 | 1 | 1 | 2014-01-29 |
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12624 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12289 | 1 | 1 | 2014-02-06 |
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12215 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 14778 | 1 | 1 | 2014-02-13 |
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 14934 | 1 | 2 | 2014-02-20 |
Copyright(C)2000
safty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌