safty 房價行情討論

提供店面、居家、廠房
辦公室建物及裝潢拆除工程,歡迎來電洽詢
裝潢設計外包網專業鐵皮屋搭建工程,免費到府丈量估價
提供保固,歡迎洽詢

safty首頁 • safty論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
0 0 0 1970-01-01
[其他]板橋新板特區 nina 3632 1 0 2009-06-30
[新成屋]遠雄建案 小蝦米住戶 3755 1 0 2009-08-06
[其他]公設比比以前高的原因 購屋者 3000 1 0 2009-09-30
[其他] 建商與地主合建房屋如何分配 投資客 6604 1 0 2009-10-25
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 上班族 3096 1 0 2009-10-25
[房價]影響房價的漲跌的因素 小蘇打 2461 1 0 2010-02-01
[房價]士林、永和 開價漲最多 大魔王 3038 1 2 2010-03-05
[房價]未來台北房價 孤少爺 2873 1 0 2010-06-29
[房價]房地產的價錢取之在於供需問題 小豬 2141 1 0 2010-07-13
[新成屋行情] 台南縣永康市新屋價 adam 2758 1 0 2010-09-26
[房價問題] 房價殺手 宇智 2695 1 0 2010-11-09
[房價問題] 經濟與房地產 阿弟 1893 1 0 2010-12-02
[中古屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 柚子 4306 1 3 2011-04-03
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% 小陳 2278 1 0 2010-12-10
[房價問題] 關鍵基本支撐因素有三要點 市井小民 1976 1 0 2010-10-04
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 阿忠 3772 1 0 2010-12-17
[其他問題] 低檔買超值屋 3類朋友不可缺 藍王子 3155 1 2 2010-12-30
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 無名小卒 2462 1 1 2011-01-27
[房價問題] 房地產指標參考點 小天使 2881 1 0 2011-01-29
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 勇哥 3465 1 0 2011-02-08
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 3975 1 0 2011-02-08
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 3632 1 0 2011-02-08
[房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? 小晴 3019 1 0 2011-02-15
[房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 觀望客 2415 1 0 2011-02-25
[賣屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價 魚小弟 2782 1 0 2011-05-02
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 阿翰 3293 1 0 2011-06-24
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 阿翰 2869 1 0 2011-06-24
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4197 1 0 2011-06-27
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 買賣達人 2476 1 0 2011-07-10

[1] . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .

Copyright(C)2000 safty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌