| 加入客源網 每天多接2個客戶,做生意就是這麼簡單 | 居家清潔請找 易祺清潔公司 |
| ||
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 搜尋: |
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 憂奢侈稅延長課稅年限 4成2屋主有意加快賣屋速度 | yoyoman | 11723 | 2 | 0 | 0 | 2013-06-12 |
| 台灣不適投資房產? 83座城市中〝兩項最後〞 | yoyoman | 21401 | 2 | 0 | 0 | 2013-07-19 |
| 國有地活化 明年繳庫增百億 | yoyoman | 12562 | 2 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
| 與鄰居地價稅差4倍? 9月快搞定節稅申請 | yoyoman | 13357 | 2 | 0 | 0 | 2013-08-28 |
| 房地產炒風 蔓延工業區 | yoyoman | 14018 | 2 | 0 | 0 | 2013-09-02 |
| 八德親民2字頭 雙北移民新熱區 | yoyoman | 17947 | 2 | 0 | 0 | 2013-09-23 |
| 紅單交易暴利 稅局查預售屋紅單客 | 小麥 | 25763 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-13 |
| 有注意到嗎!? 拋售潮??? | jojolu | 24577 | 2 | 0 | 0 | 2013-11-20 |
| 2014買房可以大膽議價吧? | 仲介清流 | 41856 | 2 | 0 | 0 | 2014-01-07 |
| 最近台灣有許多大戶開始出現拋售房地產的風潮 | 陳董 | 23436 | 2 | 0 | 0 | 2014-04-24 |
| 請問有人去看過林口-長耀雙峰匯此案嗎? | 年輕人 | 47350 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-21 |
| 打房致帝寶降價? 預售屋恐掀退訂潮 | 林先生 | 30268 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
| 打房重手!房貸管制多8區 紅單轉售恐暴增 | 阿凱 | 32537 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
| 打房!推房地合一稅 恐墊高房價成本? | 張先生 | 31533 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
| 房地合一稅強力打房 非自用屋主恐上繳40% | 投資客 | 34154 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-31 |
| 雙北倒貨潮來了 倪子仁:有賺就跑吧! | 楊容柏 | 36456 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-31 |
| 投資客賣不掉房 法拍物件爆量 | 阿凱 | 67148 | 2 | 0 | 0 | 2014-12-22 |
| 跌定了!顏炳立用1張圖告訴你2015房市 | 阿凱 | 27603 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-09 |
| 房地合一稅 建商成本倍增 暫難轉嫁房價 | 妞妞 | 19582 | 2 | 0 | 0 | 2015-06-09 |
| 重劃區=鬼城?新莊副都心崩逃率冠全台 | 阿凱 | 31243 | 2 | 0 | 0 | 2015-10-12 |
| 首曝光!涉逃稅11億 炒房勇哥遭聲押 | 阿豪 | 7994 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-08 |
| 奢侈稅效應 北市房交易量縮 外圍漲中心跌 | 阿政 | 7366 | 1 | 0 | 0 | 2011-11-26 |
| 毒販燒炭、墜樓 套房意外多房價剩50萬 | 小傢伙 | 8757 | 1 | 0 | 0 | 2011-11-30 |
| 涉炒房逃稅上億 黃勇義遭約談 | 阿政 | 8163 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-07 |
| 豪宅出局 沒在怕奢侈稅 小宅旋風異軍起 | 小凱 | 7894 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-08 |
| 房仲轉租炒高3倍 師大夜市小吃攤苦 | 小千 | 8567 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-29 |
| 次級房貸-動畫版 | 孤少爺 | 7602 | 1 | 3 | 0 | 2012-01-04 |
| 東區新店面王! 每坪破千萬賣出 | 布丁妹 | 7975 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-20 |
| 吸自住客!豪宅降姿態 1間分割2間賣 | 三叔公 | 8013 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
| 興南夜市拓寬12米 生意慘澹 | 新手 | 8651 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
Copyright(C)2000
safty All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌